A GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. BEŞAS SPOR 7 7 0 510 311 0 0 199 14  
  2. EDİRNE DSİ 7 5 2 527 385 0 0 142 12  
  3. KAİNAT HOLDING KIRKLARELİ FEN BİLİMLERİ 7 4 3 510 444 3 23 66 11  
  4. BEYKOZ BASKETBOL 7 4 3 473 460 3 -23 13 11  
  5. İZMİT ZİRVE 7 1 6 373 545 0 0 -172 8  
  6. İSTANBUL PANTERLERİ 7 0 7 301 549 0 0 -248 7

B GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. GALLARDO 7 6 1 535 344 0 0 191 13  
  2. İSTANBUL BASKETBOL FENERİ 7 5 2 468 411 0 0 57 12  
  3. UNIGEN DÜZCE ATLETİK 7 4 3 449 445 4 5 4 11  
  4. BURSA ULUDAĞ BASKETBOL GELİŞİM 7 4 3 518 491 2 -5 27 11  
  5. GÜNGÖREN BELEDİYESİ 7 1 6 382 508 3 3 -126 8  
  6. KADIKÖY BASKETBOL 7 1 6 385 538 3 -3 -153 8


C GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. J&M ÇANAKKALE BELEDİYESPOR 7 7 0 621 329 0 0 292 14  
  2. ASİLADA EGE GELİŞİM 7 5 2 516 404 0 0 112 12  
  3. BURSA AYYILDIZ 7 3 4 415 488 5 3 -73 10  
  4. FUNDAMENTAL İZMİR BASKETBOL 7 3 4 514 489 4 9 25 10  
  5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7 3 4 396 502 3 -12 -106 10  
  6. AYDIN GSİM 7 0 7 309 559 0 0 -250 7

D GRUBU
 
Sıra Resim Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği İç Puan İç Averaj Toplam Averaj Puan  
  1. SEÇİL KAUÇUK MERSİN ÜNİVERSİTESİ 6 5 1 500 325 0 0 175 11  
  2. DİCLE 21 5 5 0 365 258 0 0 107 10  
  3. OGM ORMANSPOR GELİŞİM 6 3 3 403 428 0 0 -25 9  
  4. SAMSUN ZORLU KOLEJİ 5 1 4 268 371 2 19 -103 6  
  5. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6 0 6 346 500 1 -19 -154 6